2024年最新阿里云服务器租用费用优惠价格表,轻量2核2G3M带宽轻量服务器一年61元,折合5元1个月,新老用户同享99元一年服务器,2核4G5M服务器ECS优惠价199元一年,2核4G4M轻量服务器165元一年,2核4G服务器30元3个月,4核16G10M服务器26元1个月、149元半年,8核32G服务器90元1个月、271元3个月,阿里云服务器网aliyunfuwuqi.***整理阿里云服务器租用费用价格表,包括一年优惠价格、一个月和1小时收费明细表:
一:阿里云服务器租用费用(一年和1个月价格表)
阿里云服务器分为轻量应用服务器和云服务器ECS,轻量适合个人开发者使用,搭建轻量级的网站、测试环境使用;专业级如大数据、科学计算、高并发网站等需要使用云服务器ECS,以下是阿里云服务器网整理的云服务器租用费用,也可以移步到官方活动页面:
官方活动:https://t.aliyun.***/U/bLynLC
云服务器配置可以选择2核2G3M、2核4G5M带宽、2核8G、4核8G、4核16G、8核16G、8核32G等配置可选。
0、阿里云99元和199元服务器(新老用户同享)
阿里云服务器99元一年配置为云服务器ECS经济型e实例,2核2G配置、3M固定带宽和40G ESSD Entry系统盘,新用户和老用户均可买;企业用户ECS u1实例,2核4G、5M固定带宽、80G ESSD Entry盘优惠价格199元一年,企业客户专享。活动如下:
- 活动 https://t.aliyun.***/U/bLynLC
活动打开如下图:
阿里云服务器新老用户优惠价格
新用户和老用户都可以买,并且续费不涨价依旧是99元和199元一年。详细配置如下表:
云服务器规格 | CPU内存 | 公网带宽 | 系统盘 | 优惠价 |
---|---|---|---|---|
经济型e实例(ecs.e-c1m1.large) | 2核2G | 3M固定带宽 | 40G ESSD entry 系统盘 | 99元一年 |
企业客户专享ECS u1实例(ecs.u1-c1m2.large) | 2核4G | 5M固定带宽 | 80G ESSD Entry盘 | 199元一年 |
在阿里云CLUB中心查看 aliyun.club 当前最新的优惠券和活动信息。
1、4核16G和8核32G游戏服务器价格(1个月、3个月和半年价格)
阿里云游戏服务器活动 aliyunfuwuqi.***/go/game
专题页打开如下图:
阿里云幻兽帕鲁服务器价格表
4核16G10M带宽和8核32G10M带宽,26元一个月,价格非常便宜,如下表:
游戏服务器 | CPU内存 | 公网带宽 | 系统盘 | 费用 |
---|---|---|---|---|
阿里云经济e实例ecs.e-c1m4.xlarge | 4核16G | 按固定带宽 10Mbs | 100GB ESSD Entry | 26.52元/1个月 |
阿里云经济e实例ecs.e-c1m4.xlarge | 4核16G | 按固定带宽 10Mbs | 100GB ESSD Entry | 79.56元/3个月 |
阿里云经济e实例ecs.e-c1m4.xlarge | 4核16G | 按固定带宽 10Mbs | 100GB ESSD Entry | 149.00元/6个月 |
阿里云经济型e实例ecs.e-c1m4.2xlarge | 8核32G | 按固定带宽 10Mbs | 100GB ESSD Entry | 90.60元/1个月 |
阿里云经济型e实例ecs.e-c1m4.2xlarge | 8核32G | 按固定带宽 10Mbs | 100GB ESSD Entry | 271.80元/3个月 |
2、轻量应用服务器优惠价格表
阿里云2核2G3M带宽轻量服务器一年61元,2核4G4M带宽轻量服务器一年165元12个月,如下图:
阿里云轻量2核2G3M服务器61元一年
详细轻量服务器配置及报价表:
云服务器规格 | CPU内存 | 公网带宽 | 系统盘 | 优惠价 |
---|---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 2核2G | 峰值带宽3M | 50GB高效云盘 | 61元一年 |
轻量应用服务器 | 2核4G | 峰值带宽4M | 60GB高效云盘 | 165元12个月 |
这两款轻量应用服务器2核2G3M和2核4G4M带宽是不限制流量的,友商的腾讯云轻量应用服务器配置也不错,价格也可以,只是限制月流量,活动 https://curl.qcloud.***/oRMoSucP
3、云服务器ECS优惠价格表
阿里云99元服务器优惠活动:ECS经济型e实例,2核2G配置、3M固定带宽和40G ESSD Entry系统盘,新用户和老用户均可买,续费不涨价依旧是99元一年。阿里云ECS云服务器CPU内存配置可选2核2G、2核4G、2核8G、2核16G、4核4G、4核8G、4核16G、4核32G、8核8G、8核16G、8核32G、8核64G等配置,云服务器包括轻量应用服务器和云服务器ECS,ECS实例可选通用算力型u1、计算型c7、通用型g7、内存型r7和第八代云服务器c8i、g8i等实例,CPU处理器如下:
- 通用算力型u1云服务器CPU采用Intel Xeon Platinum 8163(Skylake)或者8269CY(Cascade Lake),主频2.5 GHz;
- c7、g7或r7云服务器CPU采用第三代Intel Xeon可扩展处理器(Ice Lake),基频2.7 GHz,全核睿频3.5 GHz;
- 经济型e实例CPU采用Intel Xeon Platinum可扩展处理器;
- 第八代云服务器c8i、g8i实例采用Intel Xeon Emerald Rapids或者Intel Xeon Sapphire Rapids,主频不低于2.7 GHz,全核睿频3.2 GHz,计算性能稳定;
阿里云服务器网整理详细云服务器ECS实例规格、CPU内存配置报价表:
云服务器规格 | CPU内存 | 公网带宽 | 系统盘 | 优惠价 |
---|---|---|---|---|
经济型e实例(ecs.e-c1m1.large) | 2核2G | 3M固定带宽 | 40G ESSD entry 系统盘 | 99元一年 |
企业客户专享ECS u1实例(ecs.u1-c1m2.large) | 2核4G | 5M固定带宽 | 80G ESSD Entry盘 | 199元一年 |
经济型e实例(ecs.e-c1m2.large) | 2核4G | 3M固定带宽 | 40G ESSD entry 系统盘 | 30元3个月 |
阿里云经济e实例ecs.e-c1m4.xlarge | 4核16G | 按固定带宽 10Mbs | 100GB ESSD Entry | 26.52元1个月、79.56元3个月、149.00元半年 |
阿里云经济型e实例ecs.e-c1m4.2xlarge | 8核32G | 按固定带宽 10Mbs | 100GB ESSD Entry | 90.60元1个月、271.80元3个月 |
云服务器u1实例(ecs.u1-c1m2.large) | 2核4G | 按固定带宽1M-3M | ESSD Entry盘20G起 | 531.79元一年 |
云服务器u1实例(ecs.u1-c1m4.large) | 2核8G | 按固定带宽1M-3M | ESSD Entry盘20G起 | 652.32元一年 |
云服务器u1实例(ecs.u1-c1m2.xlarge) | 4核8G | 按固定带宽1M-3M | ESSD Entry盘20G起 | 955.58元一年 |
经济型e实例(ecs.e-c1m2.large) | 2核4G | 按使用流量/按固定带宽 | ESSD Entry盘20G起 | 415.73元一年 |
经济型e实例(ecs.e-c1m4.large) | 2核8G | 按使用流量/按固定带宽 | ESSD Entry盘20G起 | 573.19元一年 |
云服务器c7(ecs.c7.large) | 2核4G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40GB ESSD云盘 | 1758.00元1年 |
云服务器c7(ecs.c7.xlarge) | 4核8G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40GB ESSD云盘 | 3127.61元1年 |
云服务器c7(ecs.c7.2xlarge) | 8核16G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40GB ESSD云盘 | 5945.63元1年 |
云服务器g7(ecs.g7.large) | 2核8G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40GB ESSD云盘 | 2160.85元1年 |
云服务器g7(ecs.g7.xlarge) | 4核16G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40GB ESSD云盘 | 3926.30元1年 |
云服务器g7(ecs.g7.2xlarge) | 8核32G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40GB ESSD云盘 | 7543.01元1年 |
云服务器r7(ecs.r7.large) | 2核16G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40GB ESSD云盘 | 2715.74元1年 |
云服务器r7(ecs.r7.xlarge) | 4核32G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40GB ESSD云盘 | 5121.88元1年 |
云服务器r7(ecs.r7.2xlarge) | 8核64G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40GB ESSD云盘 | 9934.16元1年 |
云服务器c8i(ecs.c8i.large) | 2核4G | 1M/2M/3M | 20GB ESSD云盘起 | 2222.90元1年 |
云服务器c8i(ecs.c8i.xlarge) | 4核8G | 1M/2M/3M | 20GB ESSD云盘起 | 4109.21元1年 |
云服务器g8i(ecs.g8i.large) | 2核8G | 1M/2M/3M | 20GB ESSD云盘起 | 2757.53元1年 |
云服务器g8i(ecs.g8i.xlarge) | 4核16G | 1M/2M/3M | 20GB ESSD云盘起 | 5178.45元1年 |
可以使用阿里云测速工具 aliyunping.*** 测试一下本地到阿里云服务器各个地域节点的Ping值网络延迟。
更多关于阿里云服务器ECS和轻量应用服务器配置和精准报价,请以官方页面为准:
- ECS优惠价格:aliyunfuwuqi.***/go/ecs
- 轻量优惠价格:aliyunfuwuqi.***/go/swas
4、GPU服务器优惠价格表
阿里云GPU服务器gn6v、gn6i、vgn6i-vws和gn6e可以享受新用户价格,包年低至3折起,可以在阿里云CLUB中心 aliyun.club 领取专属代金券。
- GPU云服务器gn6v,16G显存V100计算卡,最高配置336G DDR4内存,8核32G一个月4685.20元,一年46097.40元;
- GPU云服务器gn6i,16G显存T4计算卡,最高配置372G DDR4内存,4核15G一个月1878.40元,一年14439.00元;
- GPU云服务器vgn6i-vws包含NVIDIA Quadro vWS的软件License,计算能力支持T4的1/4和1/2,GPU显存支持4GB和8GB,4核23G配置一个月901.26元,一年6977.22元;
- GPU云服务器gn6e 32G显存V100计算卡,最高配置736G DDR4内存,12核92G一个月5816.75元,一年57227.40元。
更多关于GPU服务器选择,详细参考:aliyunfuwuqi.***/go/gpu 有详细GPU实例精准报价。
二:阿里云服务器优惠大全
阿里云服务器优惠活动大全:
- 阿里云官方优惠:https://t.aliyun.***/U/bLynLC
- 游戏服务器:aliyunfuwuqi.***/go/game
- 免费试用:aliyunfuwuqi.***/go/free
- 学生服务器:aliyunfuwuqi.***/go/student
- 云服务器精选特惠:aliyunfuwuqi.***/go/activity_selection
- 活动大全:aliyunfuwuqi.***/go/activity
阿里云服务器ECS支持升降配功能,云服务器创建后如果配置不合适,可以在云服务器管理控制台,通过升降配的方式来降级或降低云服务器配置。
三:阿里云服务器1小时收费价格表
阿里云服务器ECS分为不同实例规格,如ECS经济型e实例、ECS通用算力型u1、计算型c7实例、GPU实例、FPGA实例、弹性裸金属服务器、共享型s6实例、通用型g6实例、内存型c7实例等,云服务器规格不同性能参数不同价格也不同,以下是阿里云服务器网列举的几款云服务器ECS不同CPU内存按小时收费价格表:
云服务器ECS规格 | CPU内存 | 按量(小时) | 优惠月价 | 1年月价 | 3年月价 |
---|---|---|---|---|---|
通用型 ecs.u1-c1m4.large | 2核8G | 0.45元 | 216.0元 | 129.60元 | 82.08元 |
通用型 ecs.u1-c1m2.xlarge | 4核8G | 0.702元 | 336.96元 | 202.18元 | 128.04元 |
通用型 ecs.u1-c1m4.2xlarge | 8核32G | 1.8元 | 864.0元 | 518.40元 | 328.32元 |
ARM 内存型 ecs.r8y.xlarge | 4核32G | 1.085175元 | 520.88元 | 375.04元 | 244.82元 |
ARM 内存型 ecs.r8y.xlarge | 4核32G | 1.085175元 | 520.88元 | 375.04元 | 244.82元 |
ARM 内存型 ecs.r8y.xlarge | 8核64G | 2.17035元 | 1041.77元 | 750.07元 | 489.63元 |
ARM 内存型 ecs.r8y.xlarge | 8核64G | 2.17035元 | 1041.77元 | 750.07元 | 489.63元 |
ARM 内存型 ecs.r8y.4xlarge | 16核128G | 4.3407元 | 2083.54元 | 1500.15元 | 979.26元 |
ARM 通用型 ecs.g8y.2xlarge | 8核32G | 1.6元 | 768.0元 | 552.96元 | 360.96元 |
ARM 通用型 ecs.g8y.2xlarge | 8核32G | 1.6元 | 768.0元 | 552.96元 | 360.96元 |
AMD 内存平衡增强型 ecs.r8ae.large | 2核16G | 0.7751元 | 372.06元 | 316.25元 | 204.63元 |
AMD 计算平衡增强型 ecs.c8ae.2xlarge | 8核16G | 1.76元 | 844.8元 | 718.08元 | 464.64元 |
AMD 计算平衡增强型 ecs.c8ae.2xlarge | 8核16G | 1.76元 | 844.8元 | 718.08元 | 464.64元 |
AMD 计算型 ecs.c8a.8xlarge | 32核64G | 6.1952元 | 2973.7元 | 2527.64元 | 1635.53元 |
计算型 ecs.c8i.2xlarge | 8核16G | 1.7123元 | 821.92元 | 698.63元 | 452.06元 |
计算型 ecs.c8i.2xlarge | 8核16G | 1.7123元 | 821.92元 | 698.63元 | 452.06元 |
高主频通用型 ecs.hfg7.xlarge | 4核16G | 1.158333元 | 556.0元 | 472.60元 | 305.80元 |
高主频通用型 ecs.hfg7.xlarge | 4核16G | 1.158333元 | 556.0元 | 472.60元 | 305.80元 |
高主频计算型 ecs.hfc7.24xlarge | 96核192G | 22.6元 | 10848.0元 | 9220.80元 | 5966.40元 |
GPU计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmgn7.26xlarge | 104核768G | 252.666666元 | 121280.0元 | 103088.00元 | 66704.00元 |
GPU计算型 ecs.gn7-c12g1.3xlarge | 12核94G | 31.583333元 | 15160.0元 | 12886.00元 | 8338.00元 |
通用型 ecs.g7.2xlarge | 8核32G | 2.093元 | 1004.64元 | 723.34元 | 472.18元 |
内存型 ecs.r7.2xlarge | 8核64G | 2.784885元 | 1336.74元 | 962.46元 | 628.27元 |
计算型 ecs.c7.xlarge | 4核8G | 0.815397元 | 391.39元 | 281.80元 | 183.95元 |
计算型 ecs.c7.2xlarge | 8核16G | 1.630795元 | 782.78元 | 563.60元 | 367.91元 |
计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmc7.32xlarge | 128核256G | 26.092733元 | 12524.51元 | 10645.84元 | 6888.48元 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.12xlarge | 48核186G | 34.38元 | 9900.0元 | 4950.00元 | 3168.00元 |
公网带宽价格
阿里云服务器公网带宽是独享的,云服务器购买带宽后阿里云系统会分配一个独立公网IP;公网带宽计费模式分为按固定带宽计费和按使用流量计费;云服务器地域不同带宽价格不同;下表是以阿里云华北2(北京)地域为例:
计费方式 | 规格 | 价格 |
---|---|---|
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 1Mbps | 23.00 元/1Mbps/月 |
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 2Mbps | 46.00 元/2Mbps/月 |
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 3Mbps | 71.00 元/3Mbps/月 |
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 4Mbps | 96.00 元/4Mbps/月 |
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 5Mbps | 125.00 元/5Mbps/月 |
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上, 每Mbps费用 | 80.0 元/Mbps/月 |
按量计费实例,固定带宽阶梯计费 | 1-5 Mbps | 0.062 元/Mbps/小时 |
按量计费实例,固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上, 每Mbps费用 | 0.252 元/Mbps/小时 |
按使用量线性计费 | 1GB | 0.8 元/GB |
系统盘价格
阿里云服务器系统盘分为高效云盘、SSD云盘和ESSD云盘,云盘类型不同性能不同,价格也不同,详细如下表:
ESSD磁盘价格:
类型 | 最大IOPS/最大吞吐量 | 云盘容量范围(GiB) | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|---|
ESSD云盘PL0 | 1万 / 180MB | 40 ~ 32768 GiB | 0.00105 元/1 GiB/小时 | 0.5 元/1 GiB/月 |
ESSD云盘PL1 | 5万 / 350MB | 20 ~ 32768 GiB | 0.0021 元/1 GiB/小时 | 1 元/1 GiB/月 |
ESSD云盘PL2 | 10万 / 750MB | 461 ~ 32768 GiB | 0.0042 元/1 GiB/小时 | 2 元/1 GiB/月 |
ESSD云盘PL3 | 100万 / 4,000MB | 1261 ~ 32768 GiB | 0.0084 元/1 GiB/小时 | 4 元/1 GiB/月 |
高效云盘和SSD云盘价格表:
类型 | 规格 | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|
高效云盘 | 40GiB | 0.02000 元/40GiB/小时 | 14 元/40GiB/月 |
SSD云盘 | 40GiB | 0.05600 元/40GiB/小时 | 40 元/40GiB/月 |
高效云盘 | 1GiB | 0.00049 元/1GiB/小时 | 0.35 元/1GiB/月 |
SSD云盘 | 1GiB | 0.00140 元/1GiB/小时 | 1 元/1GiB/月 |
以上是阿里云服务器网aliyunfuwuqi.***整理的阿里云服务器租用价格表,包括一年价格、1个月费用和1小时收费明细表。