1.修改pom.xml
移除springboot自带的tomcat
<dependency>
<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-starter-tomcat</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
添加tongweb相关依赖,tongweb-spring-boot-starter和tongweb-embed为tongweb核心依赖,必须添加,其他根据需求选择添加。
<!--TongWeb 嵌入式版提供的与 springboot 集成的 starter。 -->
<dependency>
<groupId>***.tongweb.springboot</groupId>
<artifactId>tongweb-spring-boot-starter</artifactId>
<version>2.x.0.RELEASE</version>
</dependency>
<!-- TongWeb 嵌入式版提供的 web 应用的核心功能支持 -->
<dependency>
<groupId>***.tongweb</groupId>
<artifactId>tongweb-embed</artifactId>
<version>7.0.E.1</version>
</dependency>
<!-- 集成websocket支持-->
<dependency>
<groupId>***.tongweb.springboot</groupId>
<artifactId>tongweb-spring-boot-websocket</artifactId>
<version>2.x.0.RELEASE</version>
</dependency>
<!-- jsp支持-->
<dependency>
<groupId>***.tongweb</groupId>
<artifactId>tongweb-jsp</artifactId>
<version>7.0.E.1</version>
</dependency>
<!-- 国密的jar包-->
<dependency>
<groupId>***.tongweb</groupId>
<artifactId>tongweb-gmssl</artifactId>
<version>1.0.0</version>
</dependency>
2.编写yml文件,license必须添加
server:
port: 8087
tongweb:
max-threads: 2000 #最大工作线程
max-connections: 10000 #最大连接数
a***ept-count: 2000 #最大等待队列
license:
type: file
path: classpath:tongweb/license.dat
使用 TongWeb 嵌入式版时,首先需要经过 license 认证。TongWeb 嵌入式版采取读取 license.dat 文件认证的方式。
通过配置项 server.tongweb.license.type 指定 license 认证的方式。
当配置项 server.tongweb.license.type = file 时,表示 license 认证方式为文件认证。
如果 server.tongweb.license.type = file,需要在配置项 server.tongweb.license.path 指 定 License 文件的存放目录。
3.启动,出现如下图所示表示配置成功
4.TongWeb、BES、Tomcat、UnderTow、Jetty性能对比
说明:本次测试项目为简单springboot工程,分别引入以上5个中间件,采用jmeter对同步和异步接口进行压测,并发量分别为100、300、500、1000、3000、5000、10000、20000。
1. 测试项目:https://download.csdn.***/download/zhb15810357012/87793327
2.各中间件关键配置
1.tongweb、bes、tomcat:最大工作线程2000,最大连接数10000,最大等待队列2000
2.jetty:最大工作线程2000
3.UnderTow:工作线程2000
3.服务器
硬件型号:KunTai R722
CPU:HUAWEI Kunpeng 920
操作系统:Kylin Linux Advanced Server release V10 (Tercel)
Kernel:4.19.90-23.8.v2101.ky10.aarch64
4.测试结果
6、详细测试结果
1)bes测试结果
Label | # Samples | Average | Median | 90% Line | 95% Line | 99% Line | Min | Max | Error % | Throughput | Received KB/sec | Sent KB/sec |
BES | 100 | 3 | 3 | 5 | 7 | 14 | 2 | 18 | 0 | 147.275405 | 44.29768041 | 18.98472018 |
BES | 100 | 2 | 2 | 3 | 3 | 32 | 1 | 71 | 0 | 233.1002331 | 70.11217949 | 30.04807692 |
BES | 100 | 3 | 2 | 5 | 6 | 11 | 1 | 12 | 0 | 401.6064257 | 120.7956827 | 51.76957831 |
BES | 100 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 8 | 0 | 279.3296089 | 84.01710894 | 36.0073324 |
BES | 100 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 270.2702703 | 81.29222973 | 34.83952703 |
2.333333333 | ||||||||||||
BES | 300 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 239 | 0 | 226.4150943 | 68.10141509 | 29.18632075 |
BES | 300 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 483.0917874 | 145.3049517 | 62.27355072 |
BES | 300 | 4 | 2 | 3 | 4 | 124 | 1 | 125 | 0 | 494.2339374 | 148.6563015 | 63.70984349 |
BES | 300 | 2 | 2 | 3 | 4 | 14 | 1 | 86 | 0 | 444.4444444 | 133.6805556 | 57.29166667 |
BES | 300 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 162 | 0 | 668.1514477 | 200.9674276 | 86.12889755 |
2 | ||||||||||||
BES | 500 | 4 | 2 | 3 | 3 | 29 | 1 | 511 | 0 | 791.1392405 | 237.9598497 | 101.9827927 |
BES | 500 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 | 1 | 205 | 0 | 680.2721088 | 204.6130952 | 87.69132653 |
BES | 500 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 252 | 0 | 651.0416667 | 195.8211263 | 83.92333984 |
BES | 500 | 3 | 2 | 5 | 7 | 59 | 1 | 226 | 0 | 261.7801047 | 78.73854712 | 33.74509162 |
BES | 500 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 119 | 0 | 766.8711656 | 230.6604678 | 98.8544862 |
2.666666667 | ||||||||||||
BES | 1000 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | 1 | 257 | 0 | 538.2131324 | 161.8844187 | 69.3790366 |
BES | 1000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 178 | 0 | 1081.081081 | 325.1689189 | 139.3581081 |
BES | 1000 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 106 | 0 | 204.0399918 | 61.3714038 | 26.3020302 |
BES | 1000 | 3 | 1 | 2 | 4 | 58 | 1 | 142 | 0 | 1623.376623 | 488.28125 | 209.2633929 |
BES | 1000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 269 | 0 | 1009.081736 | 303.5128658 | 130.0769425 |
1.333333333 | ||||||||||||
BES | 3000 | 3 | 1 | 2 | 2 | 48 | 0 | 351 | 0 | 1162.790698 | 349.7456395 | 149.8909884 |
BES | 3000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 620 | 0 | 1143.728555 | 344.0121045 | 147.4337591 |
BES | 3000 | 7 | 1 | 2 | 3 | 143 | 1 | 3009 | 0 | 489.7959184 | 147.3214286 | 63.1377551 |
BES | 3000 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 343 | 0 | 852.7572484 | 256.4933911 | 109.9257391 |
BES | 3000 | 7 | 1 | 2 | 3 | 211 | 1 | 833 | 0 | 709.89115 | 213.5219475 | 91.50940606 |
4 | ||||||||||||
BES | 5000 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 | 0 | 3087 | 0 | 832.362244 | 250.3589562 | 107.2966955 |
BES | 5000 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 615 | 0 | 830.2889406 | 249.7353454 | 107.0294337 |
BES | 5000 | 5 | 1 | 2 | 3 | 39 | 0 | 3050 | 0 | 748.1669909 | 225.0346027 | 96.44340117 |
BES | 5000 | 3 | 1 | 2 | 3 | 85 | 0 | 3184 | 0 | 537.9236148 | 161.7973373 | 69.34171598 |
BES | 5000 | 4 | 1 | 2 | 3 | 151 | 0 | 433 | 0 | 979.8157946 | 294.7102195 | 126.3043798 |
3.333333333 | ||||||||||||
BES | 10000 | 5 | 1 | 2 | 3 | 65 | 0 | 3646 | 0 | 817.1269815 | 245.7764749 | 105.332775 |
BES | 10000 | 4 | 1 | 2 | 3 | 96 | 0 | 1059 | 0 | 1240.387001 | 373.0851526 | 159.8936368 |
BES | 10000 | 3 | 1 | 2 | 3 | 58 | 0 | 566 | 0 | 1329.080276 | 399.7624269 | 171.3267544 |
BES | 10000 | 8 | 1 | 3 | 3 | 114 | 0 | 3287 | 0 | 928.1603861 | 279.1732411 | 119.6456748 |
BES | 10000 | 6 | 1 | 4 | 23 | 68 | 0 | 3130 | 0 | 1251.721117 | 376.4942421 | 161.3546752 |
5 | ||||||||||||
BES | 20000 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1338 | 0 | 1581.277672 | 475.6186749 | 203.836575 |
BES | 20000 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2627 | 0 | 1100.594321 | 331.0381356 | 141.8734867 |
BES | 20000 | 5 | 1 | 2 | 3 | 90 | 0 | 1433 | 0 | 1286.587327 | 386.9813445 | 165.8491476 |
BES | 20000 | 4 | 1 | 2 | 3 | 52 | 0 | 3041 | 0 | 1213.224143 | 364.9150743 | 156.3921747 |
BES | 20000 | 3 | 1 | 2 | 3 | 60 | 0 | 3173 | 0 | 1325.820351 | 398.7819026 | 170.9065297 |
3.333333333 |
2)UnderTow测试结果
Label | # Samples | Average | Median | 90% Line | 95% Line | 99% Line | Min | Max | Error % | Throughput | Received KB/sec | Sent KB/sec |
undertow | 100 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 7 | 0 | 350.877193 | 97.99890351 | 45.23026316 |
undertow | 100 | 4 | 3 | 6 | 9 | 42 | 2 | 43 | 0 | 240.3846154 | 67.13867188 | 30.98707933 |
undertow | 100 | 5 | 3 | 21 | 24 | 27 | 2 | 28 | 0 | 310.5590062 | 86.73815994 | 40.03299689 |
undertow | 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 21 | 0 | 363.6363636 | 101.5625 | 46.875 |
undertow | 100 | 3 | 3 | 5 | 6 | 10 | 1 | 12 | 0 | 406.504065 | 113.535315 | 52.40091463 |
3.333333333 | ||||||||||||
undertow | 300 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 187 | 0 | 259.5155709 | 72.48188798 | 33.45317907 |
undertow | 300 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 31 | 0 | 508.4745763 | 142.0153602 | 65.54555085 |
undertow | 300 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 12 | 0 | 337.4578178 | 94.25091395 | 43.50042182 |
undertow | 300 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 41 | 0 | 729.9270073 | 203.8663321 | 94.09215328 |
undertow | 300 | 4 | 2 | 3 | 3 | 40 | 1 | 370 | 0 | 205.9025395 | 57.50793583 | 26.54212423 |
2 | ||||||||||||
undertow | 500 | 4 | 2 | 2 | 3 | 179 | 1 | 329 | 0 | 578.0346821 | 161.4432803 | 74.51228324 |
undertow | 500 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 96 | 0 | 369.8224852 | 103.2902644 | 47.67242973 |
undertow | 500 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 40 | 0 | 819.6721311 | 228.9318648 | 105.6608607 |
undertow | 500 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 283 | 0 | 451.2635379 | 126.0364959 | 58.17069043 |
undertow | 500 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 56 | 0 | 1256.281407 | 350.8754711 | 161.9425251 |
2 | ||||||||||||
undertow | 1000 | 3 | 2 | 3 | 7 | 54 | 1 | 239 | 0 | 618.8118812 | 172.8322246 | 79.76871906 |
undertow | 1000 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 443 | 0 | 1090.512541 | 304.5767448 | 140.5738822 |
undertow | 1000 | 3 | 1 | 2 | 2 | 66 | 1 | 249 | 0 | 696.8641115 | 194.6319686 | 89.83013937 |
undertow | 1000 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 212 | 0 | 747.9431563 | 208.8981862 | 96.41454749 |
undertow | 1000 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 357 | 0 | 781.25 | 218.2006836 | 100.7080078 |
2.333333333 | ||||||||||||
undertow | 3000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 502 | 0 | 1302.648719 | 363.8257165 | 167.9195614 |
undertow | 3000 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 611 | 0 | 1321.003963 | 368.9522787 | 170.2856671 |
undertow | 3000 | 4 | 1 | 2 | 3 | 96 | 0 | 3066 | 0 | 643.2246998 | 179.6506486 | 82.91568396 |
undertow | 3000 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 597 | 0 | 1607.717042 | 449.0303457 | 207.2447749 |
undertow | 3000 | 6 | 1 | 2 | 3 | 186 | 0 | 730 | 0 | 1140.250855 | 318.4685006 | 146.9854618 |
2.666666667 | ||||||||||||
undertow | 5000 | 5 | 1 | 2 | 4 | 23 | 0 | 3633 | 0 | 889.5214375 | 248.4405577 | 114.6648728 |
undertow | 5000 | 3 | 1 | 2 | 3 | 63 | 0 | 3004 | 0 | 824.1305423 | 230.1770851 | 106.2355777 |
undertow | 5000 | 8 | 1 | 2 | 3 | 313 | 0 | 3035 | 0 | 793.398921 | 221.5938393 | 102.2740797 |
undertow | 5000 | 3 | 1 | 2 | 3 | 29 | 0 | 1154 | 0 | 1320.655045 | 368.854827 | 170.2406894 |
undertow | 5000 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 3154 | 0 | 652.1455589 | 182.1422166 | 84.06563845 |
4.333333333 | ||||||||||||
undertow | 10000 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 0 | 3129 | 0 | 1339.943722 | 374.2420943 | 172.7271205 |
undertow | 10000 | 7 | 1 | 2 | 3 | 171 | 0 | 3032 | 0 | 1275.998469 | 356.3823848 | 164.4841776 |
undertow | 10000 | 4 | 1 | 2 | 3 | 22 | 0 | 2998 | 0 | 1059.209829 | 295.8339953 | 136.5387671 |
undertow | 10000 | 3 | 1 | 2 | 3 | 69 | 0 | 654 | 0 | 1426.12664 | 398.3127139 | 183.8366372 |
undertow | 10000 | 5 | 1 | 2 | 3 | 22 | 0 | 3014 | 0 | 1223.840411 | 341.8148023 | 157.760678 |
5 | ||||||||||||
undertow | 20000 | 7 | 1 | 2 | 3 | 81 | 0 | 3075 | 0 | 1356.760057 | 378.938844 | 174.8948511 |
undertow | 20000 | 3 | 1 | 2 | 3 | 13 | 0 | 3798 | 0 | 1153.535587 | 322.1788845 | 148.6979467 |
undertow | 20000 | 4 | 1 | 2 | 3 | 72 | 0 | 3125 | 0 | 1503.420281 | 419.9005863 | 193.8002706 |
undertow | 20000 | 4 | 1 | 2 | 3 | 24 | 0 | 3666 | 0 | 1201.995312 | 335.7135345 | 154.9447082 |
undertow | 20000 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3311 | 0 | 1646.090535 | 459.7479424 | 212.191358 |
3.666666667 | ||||||||||||
3)Tomcat测试结果
Label | # Samples | Average | Median | 90% Line | 95% Line | 99% Line | Min | Max | Error % | Throughput | Received KB/sec | Sent KB/sec |
tomcat | 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 236.4066194 | 60.0251182 | 30.47429078 |
tomcat | 100 | 4 | 3 | 6 | 7 | 12 | 2 | 15 | 0 | 793.6507937 | 201.5128968 | 102.3065476 |
tomcat | 100 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 49 | 0 | 1204.819277 | 305.9111446 | 155.3087349 |
tomcat | 100 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 19 | 0 | 259.0673575 | 65.77882124 | 33.39540155 |
tomcat | 100 | 4 | 2 | 7 | 27 | 38 | 1 | 38 | 0 | 316.4556962 | 80.35007911 | 40.79311709 |
2.666666667 | ||||||||||||
tomcat | 300 | 4 | 2 | 3 | 3 | 20 | 1 | 254 | 0 | 1115.241636 | 283.1668216 | 143.7616171 |
tomcat | 300 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 11 | 0 | 158.2278481 | 40.17503956 | 20.39655854 |
tomcat | 300 | 2 | 2 | 3 | 5 | 19 | 1 | 22 | 0 | 480 | 121.875 | 61.875 |
tomcat | 300 | 2 | 2 | 3 | 4 | 18 | 1 | 162 | 0 | 917.4311927 | 232.9415138 | 118.2626147 |
tomcat | 300 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 115 | 0 | 2127.659574 | 540.2260638 | 274.268617 |
2 | ||||||||||||
tomcat | 500 | 6 | 2 | 2 | 3 | 230 | 1 | 479 | 0 | 400.3202562 | 101.6438151 | 51.60378303 |
tomcat | 500 | 4 | 2 | 3 | 3 | 159 | 1 | 159 | 0 | 369.54915 | 93.83083888 | 47.63719512 |
tomcat | 500 | 2 | 2 | 2 | 3 | 38 | 1 | 65 | 0 | 548.8474204 | 139.3557903 | 70.74986279 |
tomcat | 500 | 3 | 1 | 2 | 2 | 91 | 1 | 102 | 0 | 1234.567901 | 313.4645062 | 159.1435185 |
tomcat | 500 | 5 | 2 | 2 | 3 | 238 | 1 | 239 | 0 | 729.9270073 | 185.3330292 | 94.09215328 |
4 | ||||||||||||
tomcat | 1000 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 | 1 | 189 | 0 | 897.6660682 | 227.9230251 | 115.7147666 |
tomcat | 1000 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 387 | 0 | 343.8789546 | 87.31301582 | 44.32814649 |
tomcat | 1000 | 5 | 1 | 3 | 4 | 154 | 1 | 318 | 0 | 924.2144177 | 234.663817 | 119.1370148 |
tomcat | 1000 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 267 | 0 | 1763.66843 | 447.8064374 | 227.3478836 |
tomcat | 1000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 61 | 1 | 357 | 0 | 999.000999 | 253.6525974 | 128.7774725 |
2 | ||||||||||||
tomcat | 3000 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 457 | 0 | 1072.194425 | 272.2368656 | 138.2125625 |
tomcat | 3000 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 140 | 0 | 942.5070688 | 239.3084354 | 121.4950518 |
tomcat | 3000 | 8 | 1 | 2 | 2 | 197 | 0 | 894 | 0 | 1482.94612 | 376.5292882 | 191.1610232 |
tomcat | 3000 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 596 | 0 | 1102.535832 | 279.9407387 | 142.1237596 |
tomcat | 3000 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 181 | 0 | 1217.532468 | 309.1391031 | 156.9475446 |
2 | ||||||||||||
tomcat | 5000 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3144 | 0 | 684.5564074 | 173.8131503 | 88.2435994 |
tomcat | 5000 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 319 | 0 | 1443.418014 | 366.4928551 | 186.0656033 |
tomcat | 5000 | 4 | 1 | 2 | 3 | 48 | 1 | 3011 | 0 | 940.7337723 | 238.8581844 | 121.2664628 |
tomcat | 5000 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 560 | 0 | 1655.629139 | 420.3745861 | 213.4209437 |
tomcat | 5000 | 3 | 1 | 2 | 3 | 83 | 0 | 519 | 0 | 1091.464746 | 277.1297206 | 140.6966274 |
3 | ||||||||||||
tomcat | 10000 | 7 | 1 | 3 | 3 | 134 | 0 | 1319 | 0 | 1617.599482 | 410.7186186 | 208.5186833 |
tomcat | 10000 | 2 | 1 | 2 | 3 | 18 | 0 | 2013 | 0 | 1490.090896 | 378.3433914 | 192.0820295 |
tomcat | 10000 | 3 | 1 | 2 | 3 | 91 | 0 | 566 | 0 | 1223.990208 | 310.7787638 | 157.7799878 |
tomcat | 10000 | 3 | 1 | 2 | 2 | 29 | 0 | 3047 | 0 | 1002.506266 | 254.5426065 | 129.2293233 |
tomcat | 10000 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3015 | 0 | 939.4081729 | 238.5216064 | 121.0955848 |
3.333333333 | ||||||||||||
tomcat | 20000 | 6 | 1 | 2 | 3 | 249 | 0 | 1355 | 0 | 1637.733377 | 415.8307403 | 211.1140681 |
tomcat | 20000 | 9 | 1 | 3 | 6 | 232 | 0 | 1444 | 0 | 1267.427123 | 321.8076679 | 163.3792776 |
tomcat | 20000 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4576 | 0 | 944.1979039 | 239.737749 | 121.713011 |
tomcat | 20000 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 3358 | 0 | 1345.804455 | 341.7081623 | 173.4826055 |
tomcat | 20000 | 6 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 4255 | 0 | 1059.602649 | 269.0397351 | 136.589404 |
5.666666667 | ||||||||||||
4)Jetty测试结果
Label | # Samples | Average | Median | 90% Line | 95% Line | 99% Line | Min | Max | Error % | Throughput | Received KB/sec | Sent KB/sec |
Jetty | 100 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 1 | 14 | 0 | 217.3913043 | 55.62160326 | 28.02309783 |
Jetty | 100 | 3 | 2 | 3 | 5 | 23 | 1 | 24 | 0 | 1063.829787 | 272.1908245 | 137.1343085 |
Jetty | 100 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 1 | 47 | 0 | 1388.888889 | 355.3602431 | 179.0364583 |
Jetty | 100 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1149.425287 | 294.0912356 | 148.1681034 |
Jetty | 100 | 3 | 2 | 4 | 24 | 28 | 1 | 29 | 0 | 1351.351351 | 345.7559122 | 174.1976351 |
2.666666667 | ||||||||||||
Jetty | 300 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 23 | 0 | 1060.070671 | 271.2290194 | 136.649735 |
Jetty | 300 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 1 | 25 | 0 | 958.4664537 | 245.2326278 | 123.5523163 |
Jetty | 300 | 2 | 2 | 2 | 3 | 35 | 1 | 37 | 0 | 1339.285714 | 342.6688058 | 172.6422991 |
Jetty | 300 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 49 | 0 | 1209.677419 | 309.5073085 | 155.9349798 |
Jetty | 300 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 32 | 0 | 1408.450704 | 360.3653169 | 181.5580986 |
2 | ||||||||||||
Jetty | 500 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 28 | 0 | 1388.888889 | 355.3602431 | 179.0364583 |
Jetty | 500 | 2 | 2 | 3 | 3 | 17 | 1 | 85 | 0 | 1344.086022 | 343.8970094 | 173.2610887 |
Jetty | 500 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 31 | 0 | 1207.729469 | 309.008907 | 155.6838768 |
Jetty | 500 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 42 | 0 | 1204.819277 | 308.2643072 | 155.3087349 |
Jetty | 500 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1048.218029 | 268.1964099 | 135.1218553 |
1 | ||||||||||||
Jetty | 1000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 42 | 0 | 1248.439451 | 319.4249376 | 160.9316479 |
Jetty | 1000 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 59 | 0 | 1298.701299 | 332.2849026 | 167.4107143 |
Jetty | 1000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 19 | 0 | 1310.61599 | 335.3333879 | 168.9465924 |
Jetty | 1000 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 39 | 0 | 1333.333333 | 341.1458333 | 171.875 |
Jetty | 1000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 49 | 0 | 1277.139208 | 326.7680396 | 164.6312261 |
1 | ||||||||||||
Jetty | 3000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 325 | 0 | 1449.275362 | 370.8106884 | 186.8206522 |
Jetty | 3000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 37 | 0 | 1217.532468 | 311.5170962 | 156.9475446 |
Jetty | 3000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 146 | 0 | 1312.335958 | 335.773458 | 169.1683071 |
Jetty | 3000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 276 | 0 | 1560.062402 | 399.1565913 | 201.1017941 |
Jetty | 3000 | 5 | 1 | 2 | 3 | 184 | 1 | 424 | 0 | 1547.987616 | 396.067144 | 199.5452786 |
1.333333333 | ||||||||||||
Jetty | 5000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 329 | 0 | 1054.407423 | 269.7800243 | 135.9197069 |
Jetty | 5000 | 3 | 1 | 2 | 3 | 37 | 1 | 701 | 0 | 1412.828483 | 361.4854125 | 182.1224216 |
Jetty | 5000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 362 | 0 | 1122.334456 | 287.1597924 | 144.6759259 |
Jetty | 5000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 194 | 0 | 1342.64232 | 343.5276249 | 173.0749866 |
Jetty | 5000 | 5 | 1 | 2 | 3 | 232 | 0 | 373 | 0 | 1364.25648 | 349.0578104 | 175.8611869 |
2 | ||||||||||||
Jetty | 10000 | 4 | 1 | 2 | 3 | 90 | 0 | 3586 | 0 | 787.6496534 | 201.527548 | 101.5329631 |
Jetty | 10000 | 5 | 1 | 2 | 3 | 106 | 0 | 3005 | 0 | 1093.852549 | 279.8724294 | 141.0044301 |
Jetty | 10000 | 4 | 1 | 2 | 3 | 41 | 0 | 3803 | 0 | 1118.31805 | 286.1321572 | 144.1581861 |
Jetty | 10000 | 4 | 1 | 2 | 3 | 112 | 0 | 3006 | 0 | 1552.795031 | 397.2971661 | 200.1649845 |
Jetty | 10000 | 3 | 1 | 2 | 4 | 94 | 0 | 280 | 0 | 990.0990099 | 253.3261139 | 127.6299505 |
4 | ||||||||||||
Jetty | 20000 | 6 | 1 | 2 | 3 | 66 | 0 | 4994 | 0 | 1237.700353 | 316.6772387 | 159.5473111 |
Jetty | 20000 | 10 | 1 | 2 | 3 | 318 | 0 | 3107 | 0 | 1707.796089 | 436.95564 | 220.1455896 |
Jetty | 20000 | 8 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 9270 | 0 | 1109.508488 | 283.8781482 | 143.0225785 |
Jetty | 20000 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 5967 | 0 | 798.084597 | 204.1974262 | 102.8780926 |
Jetty | 20000 | 6 | 1 | 2 | 3 | 61 | 0 | 3228 | 0 | 1253.132832 | 320.6257832 | 161.5366541 |
7.333333333 |
5)TongWeb 异步测试结果
Label | # Samples | Average | Median | 90% Line | 95% Line | 99% Line | Min | Max | Error % | Throughput | Received KB/sec | Sent KB/sec | |
tongweb | 100 | 3 | 2 | 9 | 11 | 13 | 1 | 18 | 0 | 602.4096386 | 184.1349774 | 80.59582078 | |
tongweb | 100 | 2 | 2 | 3 | 3 | 27 | 1 | 28 | 0 | 292.3976608 | 89.37545687 | 39.11960892 | |
tongweb | 100 | 2 | 1 | 2 | 2 | 33 | 1 | 36 | 0 | 564.9717514 | 172.6915607 | 75.58704096 | |
tongweb | 100 | 3 | 2 | 3 | 4 | 69 | 1 | 69 | 0 | 310.5590062 | 94.92672748 | 41.54939829 | |
tongweb | 100 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 14 | 0 | 295.8579882 | 90.43315459 | 39.58256287 | |
2.333333333 | |||||||||||||
tongweb | 300 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 85 | 0 | 327.1537623 | 99.99914804 | 43.76959515 | |
tongweb | 300 | 2 | 2 | 3 | 4 | 18 | 1 | 75 | 0 | 1145.038168 | 349.9970181 | 153.193583 | |
tongweb | 300 | 3 | 2 | 2 | 3 | 36 | 1 | 145 | 0 | 530.9734513 | 162.2995022 | 71.03844027 | |
tongweb | 300 | 2 | 1 | 2 | 2 | 33 | 1 | 200 | 0 | 700.9345794 | 214.2505111 | 93.77738026 | |
tongweb | 300 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 17 | 0 | 592.8853755 | 181.2237525 | 79.32157856 | |
2 | |||||||||||||
tongweb | 500 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 58 | 0 | 781.25 | 238.8000488 | 104.5227051 | |
tongweb | 500 | 2 | 1 | 2 | 7 | 13 | 1 | 45 | 0 | 1315.789474 | 402.1895559 | 176.0382401 | |
tongweb | 500 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 54 | 0 | 683.0601093 | 208.7869279 | 91.38597165 | |
tongweb | 500 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 26 | 0 | 1231.527094 | 376.4335745 | 164.7648553 | |
tongweb | 500 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 314 | 0 | 390.625 | 119.4000244 | 52.26135254 | |
1.333333333 | |||||||||||||
tongweb | 1000 | 2 | 1 | 2 | 3 | 48 | 1 | 399 | 0 | 1024.590164 | 313.1803919 | 137.0789575 | |
tongweb | 1000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 163 | 0 | 1138.952164 | 348.1367454 | 152.3793423 | |
tongweb | 1000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 141 | 0 | 1945.525292 | 594.6771644 | 260.2900049 | |
tongweb | 1000 | 3 | 1 | 2 | 2 | 32 | 1 | 379 | 0 | 676.5899865 | 206.8092439 | 90.52033999 | |
