【国产化信创实践】TongWeb集成SpringBoot

【国产化信创实践】TongWeb集成SpringBoot

     1.修改pom.xml

               移除springboot自带的tomcat

<dependency>

    <groupId>org.springframework.boot</groupId>

    <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>

    <exclusions>

        <exclusion>

            <groupId>org.springframework.boot</groupId>

            <artifactId>spring-boot-starter-tomcat</artifactId>

        </exclusion>

    </exclusions>

</dependency>


           添加tongweb相关依赖,tongweb-spring-boot-starter和tongweb-embed为tongweb核心依赖,必须添加,其他根据需求选择添加。

<!--TongWeb 嵌入式版提供的与 springboot 集成的 starter。 -->

<dependency>

    <groupId>***.tongweb.springboot</groupId>

    <artifactId>tongweb-spring-boot-starter</artifactId>

    <version>2.x.0.RELEASE</version>

</dependency>

<!-- TongWeb 嵌入式版提供的 web 应用的核心功能支持 -->

<dependency>

    <groupId>***.tongweb</groupId>

    <artifactId>tongweb-embed</artifactId>

    <version>7.0.E.1</version>

</dependency>

<!-- 集成websocket支持-->

<dependency>

    <groupId>***.tongweb.springboot</groupId>

    <artifactId>tongweb-spring-boot-websocket</artifactId>

    <version>2.x.0.RELEASE</version>

</dependency>

<!-- jsp支持-->

<dependency>

    <groupId>***.tongweb</groupId>

    <artifactId>tongweb-jsp</artifactId>

    <version>7.0.E.1</version>

</dependency>

<!-- 国密的jar包-->

<dependency>

    <groupId>***.tongweb</groupId>

    <artifactId>tongweb-gmssl</artifactId>

    <version>1.0.0</version>

</dependency>


     2.编写yml文件,license必须添加

server:

  port: 8087

  tongweb:

    max-threads: 2000 #最大工作线程

    max-connections: 10000 #最大连接数

    a***ept-count: 2000 #最大等待队列

  license:

    type: file

    path: classpath:tongweb/license.dat

 

         使用 TongWeb 嵌入式版时,首先需要经过 license 认证。TongWeb 嵌入式版采取读取 license.dat 文件认证的方式。

         通过配置项 server.tongweb.license.type 指定 license 认证的方式。

         当配置项 server.tongweb.license.type = file 时,表示 license 认证方式为文件认证。

         如果 server.tongweb.license.type = file,需要在配置项 server.tongweb.license.path 指 定 License 文件的存放目录。

  3.启动,出现如下图所示表示配置成功

    

4.TongWeb、BES、Tomcat、UnderTow、Jetty性能对比

    说明:本次测试项目为简单springboot工程,分别引入以上5个中间件,采用jmeter对同步和异步接口进行压测,并发量分别为100、300、500、1000、3000、5000、10000、20000。

    1. 测试项目:https://download.csdn.***/download/zhb15810357012/87793327

    2.各中间件关键配置

           1.tongweb、bes、tomcat:最大工作线程2000,最大连接数10000,最大等待队列2000

           2.jetty:最大工作线程2000

          3.UnderTow:工作线程2000

    3.服务器

           硬件型号:KunTai R722

          CPU:HUAWEI Kunpeng 920

         操作系统:Kylin Linux Advanced Server release V10 (Tercel)

         Kernel:4.19.90-23.8.v2101.ky10.aarch64

  4.测试结果

      

 6、详细测试结果

1)bes测试结果

Label # Samples Average Median 90% Line 95% Line 99% Line Min Max Error % Throughput Received KB/sec Sent KB/sec
BES 100 3 3 5 7 14 2 18 0 147.275405 44.29768041 18.98472018
BES 100 2 2 3 3 32 1 71 0 233.1002331 70.11217949 30.04807692
BES 100 3 2 5 6 11 1 12 0 401.6064257 120.7956827 51.76957831
BES 100 2 2 4 4 5 1 8 0 279.3296089 84.01710894 36.0073324
BES 100 2 2 4 5 5 1 6 0 270.2702703 81.29222973 34.83952703
2.333333333
BES 300 2 2 2 3 6 1 239 0 226.4150943 68.10141509 29.18632075
BES 300 1 2 2 3 3 1 5 0 483.0917874 145.3049517 62.27355072
BES 300 4 2 3 4 124 1 125 0 494.2339374 148.6563015 63.70984349
BES 300 2 2 3 4 14 1 86 0 444.4444444 133.6805556 57.29166667
BES 300 2 2 2 3 8 1 162 0 668.1514477 200.9674276 86.12889755
2
BES 500 4 2 3 3 29 1 511 0 791.1392405 237.9598497 101.9827927
BES 500 2 2 3 3 18 1 205 0 680.2721088 204.6130952 87.69132653
BES 500 3 2 2 3 8 1 252 0 651.0416667 195.8211263 83.92333984
BES 500 3 2 5 7 59 1 226 0 261.7801047 78.73854712 33.74509162
BES 500 1 2 2 2 4 1 119 0 766.8711656 230.6604678 98.8544862
2.666666667
BES 1000 2 2 2 3 20 1 257 0 538.2131324 161.8844187 69.3790366
BES 1000 1 1 2 2 5 0 178 0 1081.081081 325.1689189 139.3581081
BES 1000 1 2 2 3 4 1 106 0 204.0399918 61.3714038 26.3020302
BES 1000 3 1 2 4 58 1 142 0 1623.376623 488.28125 209.2633929
BES 1000 1 1 2 2 2 1 269 0 1009.081736 303.5128658 130.0769425
1.333333333
BES 3000 3 1 2 2 48 0 351 0 1162.790698 349.7456395 149.8909884
BES 3000 2 1 2 2 6 0 620 0 1143.728555 344.0121045 147.4337591
BES 3000 7 1 2 3 143 1 3009 0 489.7959184 147.3214286 63.1377551
BES 3000 2 1 2 3 9 1 343 0 852.7572484 256.4933911 109.9257391
BES 3000 7 1 2 3 211 1 833 0 709.89115 213.5219475 91.50940606
4
BES 5000 3 1 2 3 11 0 3087 0 832.362244 250.3589562 107.2966955
BES 5000 2 1 2 3 6 0 615 0 830.2889406 249.7353454 107.0294337
BES 5000 5 1 2 3 39 0 3050 0 748.1669909 225.0346027 96.44340117
BES 5000 3 1 2 3 85 0 3184 0 537.9236148 161.7973373 69.34171598
BES 5000 4 1 2 3 151 0 433 0 979.8157946 294.7102195 126.3043798
3.333333333
BES 10000 5 1 2 3 65 0 3646 0 817.1269815 245.7764749 105.332775
BES 10000 4 1 2 3 96 0 1059 0 1240.387001 373.0851526 159.8936368
BES 10000 3 1 2 3 58 0 566 0 1329.080276 399.7624269 171.3267544
BES 10000 8 1 3 3 114 0 3287 0 928.1603861 279.1732411 119.6456748
BES 10000 6 1 4 23 68 0 3130 0 1251.721117 376.4942421 161.3546752
5
BES 20000 3 1 2 2 7 0 1338 0 1581.277672 475.6186749 203.836575
BES 20000 3 1 2 2 5 0 2627 0 1100.594321 331.0381356 141.8734867
BES 20000 5 1 2 3 90 0 1433 0 1286.587327 386.9813445 165.8491476
BES 20000 4 1 2 3 52 0 3041 0 1213.224143 364.9150743 156.3921747
BES 20000 3 1 2 3 60 0 3173 0 1325.820351 398.7819026 170.9065297
3.333333333

 2)UnderTow测试结果

Label # Samples Average Median 90% Line 95% Line 99% Line Min Max Error % Throughput Received KB/sec Sent KB/sec
undertow 100 3 3 4 5 6 1 7 0 350.877193 97.99890351 45.23026316
undertow 100 4 3 6 9 42 2 43 0 240.3846154 67.13867188 30.98707933
undertow 100 5 3 21 24 27 2 28 0 310.5590062 86.73815994 40.03299689
undertow 100 1 2 3 4 6 1 21 0 363.6363636 101.5625 46.875
undertow 100 3 3 5 6 10 1 12 0 406.504065 113.535315 52.40091463
3.333333333
undertow 300 2 1 2 2 3 1 187 0 259.5155709 72.48188798 33.45317907
undertow 300 2 2 3 4 8 1 31 0 508.4745763 142.0153602 65.54555085
undertow 300 2 2 3 3 4 1 12 0 337.4578178 94.25091395 43.50042182
undertow 300 2 2 3 4 6 1 41 0 729.9270073 203.8663321 94.09215328
undertow 300 4 2 3 3 40 1 370 0 205.9025395 57.50793583 26.54212423
2
undertow 500 4 2 2 3 179 1 329 0 578.0346821 161.4432803 74.51228324
undertow 500 2 2 3 3 5 1 96 0 369.8224852 103.2902644 47.67242973
undertow 500 1 2 3 4 7 1 40 0 819.6721311 228.9318648 105.6608607
undertow 500 3 1 2 2 6 1 283 0 451.2635379 126.0364959 58.17069043
undertow 500 1 2 2 3 3 1 56 0 1256.281407 350.8754711 161.9425251
2
undertow 1000 3 2 3 7 54 1 239 0 618.8118812 172.8322246 79.76871906
undertow 1000 2 1 2 3 7 1 443 0 1090.512541 304.5767448 140.5738822
undertow 1000 3 1 2 2 66 1 249 0 696.8641115 194.6319686 89.83013937
undertow 1000 2 1 2 3 6 0 212 0 747.9431563 208.8981862 96.41454749
undertow 1000 2 1 2 3 5 0 357 0 781.25 218.2006836 100.7080078
2.333333333
undertow 3000 1 1 2 2 5 0 502 0 1302.648719 363.8257165 167.9195614
undertow 3000 2 1 2 4 7 0 611 0 1321.003963 368.9522787 170.2856671
undertow 3000 4 1 2 3 96 0 3066 0 643.2246998 179.6506486 82.91568396
undertow 3000 2 1 2 3 11 1 597 0 1607.717042 449.0303457 207.2447749
undertow 3000 6 1 2 3 186 0 730 0 1140.250855 318.4685006 146.9854618
2.666666667
undertow 5000 5 1 2 4 23 0 3633 0 889.5214375 248.4405577 114.6648728
undertow 5000 3 1 2 3 63 0 3004 0 824.1305423 230.1770851 106.2355777
undertow 5000 8 1 2 3 313 0 3035 0 793.398921 221.5938393 102.2740797
undertow 5000 3 1 2 3 29 0 1154 0 1320.655045 368.854827 170.2406894
undertow 5000 5 1 2 3 8 0 3154 0 652.1455589 182.1422166 84.06563845
4.333333333
undertow 10000 6 1 2 3 11 0 3129 0 1339.943722 374.2420943 172.7271205
undertow 10000 7 1 2 3 171 0 3032 0 1275.998469 356.3823848 164.4841776
undertow 10000 4 1 2 3 22 0 2998 0 1059.209829 295.8339953 136.5387671
undertow 10000 3 1 2 3 69 0 654 0 1426.12664 398.3127139 183.8366372
undertow 10000 5 1 2 3 22 0 3014 0 1223.840411 341.8148023 157.760678
5
undertow 20000 7 1 2 3 81 0 3075 0 1356.760057 378.938844 174.8948511
undertow 20000 3 1 2 3 13 0 3798 0 1153.535587 322.1788845 148.6979467
undertow 20000 4 1 2 3 72 0 3125 0 1503.420281 419.9005863 193.8002706
undertow 20000 4 1 2 3 24 0 3666 0 1201.995312 335.7135345 154.9447082
undertow 20000 3 1 2 3 5 0 3311 0 1646.090535 459.7479424 212.191358
3.666666667

3)Tomcat测试结果

Label # Samples Average Median 90% Line 95% Line 99% Line Min Max Error % Throughput Received KB/sec Sent KB/sec
tomcat 100 1 2 3 3 3 1 7 0 236.4066194 60.0251182 30.47429078
tomcat 100 4 3 6 7 12 2 15 0 793.6507937 201.5128968 102.3065476
tomcat 100 2 2 3 4 4 1 49 0 1204.819277 305.9111446 155.3087349
tomcat 100 2 2 3 3 9 1 19 0 259.0673575 65.77882124 33.39540155
tomcat 100 4 2 7 27 38 1 38 0 316.4556962 80.35007911 40.79311709
2.666666667
tomcat 300 4 2 3 3 20 1 254 0 1115.241636 283.1668216 143.7616171
tomcat 300 1 2 2 3 5 1 11 0 158.2278481 40.17503956 20.39655854
tomcat 300 2 2 3 5 19 1 22 0 480 121.875 61.875
tomcat 300 2 2 3 4 18 1 162 0 917.4311927 232.9415138 118.2626147
tomcat 300 2 2 2 2 3 1 115 0 2127.659574 540.2260638 274.268617
2
tomcat 500 6 2 2 3 230 1 479 0 400.3202562 101.6438151 51.60378303
tomcat 500 4 2 3 3 159 1 159 0 369.54915 93.83083888 47.63719512
tomcat 500 2 2 2 3 38 1 65 0 548.8474204 139.3557903 70.74986279
tomcat 500 3 1 2 2 91 1 102 0 1234.567901 313.4645062 159.1435185
tomcat 500 5 2 2 3 238 1 239 0 729.9270073 185.3330292 94.09215328
4
tomcat 1000 2 2 3 3 14 1 189 0 897.6660682 227.9230251 115.7147666
tomcat 1000 2 1 2 3 7 1 387 0 343.8789546 87.31301582 44.32814649
tomcat 1000 5 1 3 4 154 1 318 0 924.2144177 234.663817 119.1370148
tomcat 1000 2 1 2 3 4 1 267 0 1763.66843 447.8064374 227.3478836
tomcat 1000 2 1 2 2 61 1 357 0 999.000999 253.6525974 128.7774725
2
tomcat 3000 3 1 2 3 9 1 457 0 1072.194425 272.2368656 138.2125625
tomcat 3000 1 1 2 3 5 0 140 0 942.5070688 239.3084354 121.4950518
tomcat 3000 8 1 2 2 197 0 894 0 1482.94612 376.5292882 191.1610232
tomcat 3000 2 1 2 3 4 1 596 0 1102.535832 279.9407387 142.1237596
tomcat 3000 1 2 2 3 5 1 181 0 1217.532468 309.1391031 156.9475446
2
tomcat 5000 7 1 3 3 9 0 3144 0 684.5564074 173.8131503 88.2435994
tomcat 5000 2 1 2 3 8 0 319 0 1443.418014 366.4928551 186.0656033
tomcat 5000 4 1 2 3 48 1 3011 0 940.7337723 238.8581844 121.2664628
tomcat 5000 1 1 2 3 4 0 560 0 1655.629139 420.3745861 213.4209437
tomcat 5000 3 1 2 3 83 0 519 0 1091.464746 277.1297206 140.6966274
3
tomcat 10000 7 1 3 3 134 0 1319 0 1617.599482 410.7186186 208.5186833
tomcat 10000 2 1 2 3 18 0 2013 0 1490.090896 378.3433914 192.0820295
tomcat 10000 3 1 2 3 91 0 566 0 1223.990208 310.7787638 157.7799878
tomcat 10000 3 1 2 2 29 0 3047 0 1002.506266 254.5426065 129.2293233
tomcat 10000 4 1 2 3 5 0 3015 0 939.4081729 238.5216064 121.0955848
3.333333333
tomcat 20000 6 1 2 3 249 0 1355 0 1637.733377 415.8307403 211.1140681
tomcat 20000 9 1 3 6 232 0 1444 0 1267.427123 321.8076679 163.3792776
tomcat 20000 5 1 2 2 4 0 4576 0 944.1979039 239.737749 121.713011
tomcat 20000 4 1 2 2 7 0 3358 0 1345.804455 341.7081623 173.4826055
tomcat 20000 6 1 2 2 7 0 4255 0 1059.602649 269.0397351 136.589404
5.666666667

4)Jetty测试结果

Label # Samples Average Median 90% Line 95% Line 99% Line Min Max Error % Throughput Received KB/sec Sent KB/sec
Jetty 100 2 2 3 3 11 1 14 0 217.3913043 55.62160326 28.02309783
Jetty 100 3 2 3 5 23 1 24 0 1063.829787 272.1908245 137.1343085
Jetty 100 3 2 4 6 9 1 47 0 1388.888889 355.3602431 179.0364583
Jetty 100 1 2 2 3 3 1 5 0 1149.425287 294.0912356 148.1681034
Jetty 100 3 2 4 24 28 1 29 0 1351.351351 345.7559122 174.1976351
2.666666667
Jetty 300 2 2 3 3 4 1 23 0 1060.070671 271.2290194 136.649735
Jetty 300 2 2 3 3 10 1 25 0 958.4664537 245.2326278 123.5523163
Jetty 300 2 2 2 3 35 1 37 0 1339.285714 342.6688058 172.6422991
Jetty 300 2 2 3 3 5 1 49 0 1209.677419 309.5073085 155.9349798
Jetty 300 1 2 2 2 15 1 32 0 1408.450704 360.3653169 181.5580986
2
Jetty 500 1 2 2 2 4 1 28 0 1388.888889 355.3602431 179.0364583
Jetty 500 2 2 3 3 17 1 85 0 1344.086022 343.8970094 173.2610887
Jetty 500 1 2 2 2 3 1 31 0 1207.729469 309.008907 155.6838768
Jetty 500 1 2 2 3 4 1 42 0 1204.819277 308.2643072 155.3087349
Jetty 500 1 1 2 2 3 1 7 0 1048.218029 268.1964099 135.1218553
1
Jetty 1000 1 2 2 2 5 1 42 0 1248.439451 319.4249376 160.9316479
Jetty 1000 1 2 2 3 9 1 59 0 1298.701299 332.2849026 167.4107143
Jetty 1000 1 1 2 2 3 0 19 0 1310.61599 335.3333879 168.9465924
Jetty 1000 1 1 2 3 7 1 39 0 1333.333333 341.1458333 171.875
Jetty 1000 1 1 2 2 4 1 49 0 1277.139208 326.7680396 164.6312261
1
Jetty 3000 1 1 2 2 3 1 325 0 1449.275362 370.8106884 186.8206522
Jetty 3000 1 1 2 2 4 1 37 0 1217.532468 311.5170962 156.9475446
Jetty 3000 1 1 2 2 3 0 146 0 1312.335958 335.773458 169.1683071
Jetty 3000 2 1 2 2 3 1 276 0 1560.062402 399.1565913 201.1017941
Jetty 3000 5 1 2 3 184 1 424 0 1547.987616 396.067144 199.5452786
1.333333333
Jetty 5000 2 1 2 2 5 0 329 0 1054.407423 269.7800243 135.9197069
Jetty 5000 3 1 2 3 37 1 701 0 1412.828483 361.4854125 182.1224216
Jetty 5000 1 1 2 2 4 1 362 0 1122.334456 287.1597924 144.6759259
Jetty 5000 1 1 2 2 5 0 194 0 1342.64232 343.5276249 173.0749866
Jetty 5000 5 1 2 3 232 0 373 0 1364.25648 349.0578104 175.8611869
2
Jetty 10000 4 1 2 3 90 0 3586 0 787.6496534 201.527548 101.5329631
Jetty 10000 5 1 2 3 106 0 3005 0 1093.852549 279.8724294 141.0044301
Jetty 10000 4 1 2 3 41 0 3803 0 1118.31805 286.1321572 144.1581861
Jetty 10000 4 1 2 3 112 0 3006 0 1552.795031 397.2971661 200.1649845
Jetty 10000 3 1 2 4 94 0 280 0 990.0990099 253.3261139 127.6299505
4
Jetty 20000 6 1 2 3 66 0 4994 0 1237.700353 316.6772387 159.5473111
Jetty 20000 10 1 2 3 318 0 3107 0 1707.796089 436.95564 220.1455896
Jetty 20000 8 1 2 3 9 0 9270 0 1109.508488 283.8781482 143.0225785
Jetty 20000 8 1 2 3 6 0 5967 0 798.084597 204.1974262 102.8780926
Jetty 20000 6 1 2 3 61 0 3228 0 1253.132832 320.6257832 161.5366541
7.333333333

 

5)TongWeb 异步测试结果

Label # Samples Average Median 90% Line 95% Line 99% Line Min Max Error % Throughput Received KB/sec Sent KB/sec
tongweb 100 3 2 9 11 13 1 18 0 602.4096386 184.1349774 80.59582078
tongweb 100 2 2 3 3 27 1 28 0 292.3976608 89.37545687 39.11960892
tongweb 100 2 1 2 2 33 1 36 0 564.9717514 172.6915607 75.58704096
tongweb 100 3 2 3 4 69 1 69 0 310.5590062 94.92672748 41.54939829
tongweb 100 1 1 3 5 9 1 14 0 295.8579882 90.43315459 39.58256287
2.333333333
tongweb 300 2 2 2 2 7 1 85 0 327.1537623 99.99914804 43.76959515
tongweb 300 2 2 3 4 18 1 75 0 1145.038168 349.9970181 153.193583
tongweb 300 3 2 2 3 36 1 145 0 530.9734513 162.2995022 71.03844027
tongweb 300 2 1 2 2 33 1 200 0 700.9345794 214.2505111 93.77738026
tongweb 300 1 1 2 3 3 1 17 0 592.8853755 181.2237525 79.32157856
2
tongweb 500 1 1 2 2 3 1 58 0 781.25 238.8000488 104.5227051
tongweb 500 2 1 2 7 13 1 45 0 1315.789474 402.1895559 176.0382401
tongweb 500 1 2 2 3 3 1 54 0 683.0601093 208.7869279 91.38597165
tongweb 500 1 2 2 3 3 1 26 0 1231.527094 376.4335745 164.7648553
tongweb 500 2 1 2 3 8 1 314 0 390.625 119.4000244 52.26135254
1.333333333
tongweb 1000 2 1 2 3 48 1 399 0 1024.590164 313.1803919 137.0789575
tongweb 1000 2 1 2 2 11 1 163 0 1138.952164 348.1367454 152.3793423
tongweb 1000 2 1 2 2 4 1 141 0 1945.525292 594.6771644 260.2900049
tongweb 1000 3 1 2 2 32 1 379 0 676.5899865 206.8092439 90.52033999
tongweb 1000 1 1 2 2 3 1 5 0 1329.787234 406.4681682 177.9109874
2
tongweb 3000 3 1 2 3 12 1 564 0 1694.915254 518.0746822 226.7611229
tongweb 3000 1 2 2 2 4 1 120 0 1364.877161 417.1938979 182.6056358
tongweb 3000 4 1 2 2 3 1 3055 0 669.3440428 204.5944193 89.55091198
tongweb 3000 1 1 2 2 4 1 115 0 1379.944802 421.7995343 184.6215214
tongweb 3000 2 2 2 3 6 1 349 0 1263.689975 386.2646114 169.067897
2
tongweb 5000 1 1 2 3 3 1 194 0 1254.390366 383.4220553 167.8237111
tongweb 5000 2 1 2 3 28 1 369 0 1209.189843 369.6058797 161.7763755
tongweb 5000 1 1 2 2 4 1 79 0 1404.494382 429.3034586 187.9059867
tongweb 5000 1 1 2 3 4 1 318 0 1297.690112 396.6572314 173.6167434
tongweb 5000 4 2 2 3 4 1 3089 0 1208.313195 369.3379199 161.6590895
1.333333333
tongweb 10000 3 2 4 7 35 1 627 0 1519.525908 464.4644621 203.2959467
tongweb 10000 2 2 3 3 5 1 3025 0 1070.663812 327.2634502 143.2431076
tongweb 10000 3 2 2 3 19 1 818 0 1396.843135 426.9647472 186.8823334
tongweb 10000 2 2 2 3 28 1 499 0 1511.258879 461.9375283 202.1899086
tongweb 10000 4 2 3 4 22 1 1033 0 1575.795777 481.6641388 210.8242397
2.666666667
tongweb 20000 264 2 1242 1423 2110 1 4401 0 1144.950767 349.9703028 153.1818897
tongweb 20000 426 2 838 3607 7741 1 11876 0.0033 699.8880179 218.9333105 93.32835848
tongweb 20000 452 3 1346 1825 6328 1 7868 1.00E-04 991.9158855 303.4078898 132.6942257
tongweb 20000 525 2 1910 2356 2636 1 8248 0 1024.38025 313.1162287 137.0508733
tongweb 20000 331 2 830 2807 3064 1 3223 0 908.8843445 277.8132811 121.5987844
403

 

6)Bes异步测试结果

Label # Samples Average Median 90% Line 95% Line 99% Line Min Max Error % Throughput Received KB/sec Sent KB/sec
BES 100 3 2 7 9 51 1 92 0 558.6592179 170.7620461 74.74249302
BES 100 3 2 2 3 47 1 47 0 334.4481605 102.2287834 44.74550585
BES 100 2 1 2 3 9 1 41 0 826.446281 252.6149277 110.5694731
BES 100 1 2 2 3 7 1 8 0 520.8333333 159.2000326 69.68180339
BES 100 3 1 4 7 45 1 47 0 367.6470588 112.3764936 49.18715533
2.666666667
BES 300 2 2 2 3 23 1 150 0 456.6210046 139.5726313 61.09089612
BES 300 2 2 2 3 21 1 85 0 974.025974 297.7247362 130.3140219
BES 300 1 2 2 2 3 1 104 0 980.3921569 299.6706495 131.1657475
BES 300 1 1 2 3 6 1 61 0 2142.857143 654.9944196 286.6908482
BES 300 1 2 2 2 3 1 4 0 815.2173913 249.1826596 109.0671705
1.333333333
BES 500 1 2 3 6 8 1 9 0 941.6195857 287.8192679 125.9784016
BES 500 3 1 2 2 30 1 223 0 514.9330587 157.3965306 68.89241117
BES 500 1 2 2 3 4 1 68 0 860.5851979 263.0499677 115.1368868
BES 500 2 1 2 3 5 1 162 0 1079.913607 330.0907802 144.480629
BES 500 2 2 2 3 26 1 47 0 1592.356688 486.7262142 213.0399084
1.666666667
BES 1000 1 1 2 3 6 1 12 0 1233.045623 376.8977343 164.9680179
BES 1000 2 1 2 2 36 1 50 0 946.969697 289.4546046 126.694188
BES 1000 3 2 2 3 5 1 587 0 470.8097928 143.9096339 62.9892008
BES 1000 1 1 2 2 3 1 44 0 1140.250855 348.5337087 152.5530929
BES 1000 3 1 2 2 16 1 422 0 1094.091904 334.424576 146.3775301
2
BES 3000 2 2 2 3 5 1 499 0 869.0614137 265.6408423 116.2709118
BES 3000 3 2 2 3 92 1 500 0 847.9366874 259.1837726 113.4446545
BES 3000 1 1 2 2 4 1 249 0 1577.287066 482.1199724 211.0237579
BES 3000 5 2 2 3 188 1 432 0 858.8605783 262.5228135 114.9061516
BES 3000 2 2 2 3 8 1 648 0 795.5449483 243.1695008 106.4352128
2.333333333
BES 5000 2 2 2 3 4 1 375 0 1654.533422 505.7314072 221.3584753
BES 5000 3 1 2 3 51 1 567 0 1269.680041 388.0955593 169.8693023
BES 5000 1 2 2 3 4 1 374 0 1184.834123 362.1612115 158.5178466
BES 5000 1 2 2 3 4 1 373 0 1144.426642 349.8100967 153.1117676
BES 5000 2 1 2 3 21 1 492 0 1348.072257 412.0572425 180.3573234
1.666666667
BES 10000 4 2 3 3 98 1 901 0 1356.668023 414.6846595 181.507343
BES 10000 3 2 3 4 8 1 1203 0 1293.493727 395.3745473 173.055313
BES 10000 4 2 3 5 26 1 808 0 1646.903821 503.3993124 220.3377182
BES 10000 4 2 3 4 95 1 3169 0 1490.979574 455.7388736 199.4767594
BES 10000 5 2 5 11 69 1 3159 0 1019.679821 311.6794764 136.4220072
4
BES 20000 642 2 3477 5078 6765 1 9823 4.00E-04 716.4863509 219.624897 95.81969397
BES 20000 469 2 2030 2200 2431 1 5071 4.00E-04 813.3387556 249.31311 108.7723033
BES 20000 228 2 1249 1775 2332 1 5693 0 959.3706529 293.2451312 128.3533002
BES 20000 463 2 1668 2196 4461 1 5381 0 1229.2563 375.7394745 164.4610479
BES 20000 517 7 2144 2368 2844 1 4754 0 1242.390359 379.7540844 166.2182414
483

7)测试结果undertow异步

Label # Samples Average Median 90% Line 95% Line 99% Line Min Max Error % Throughput Received KB/sec Sent KB/sec
undertow 100 1 1 2 2 3 1 9 0 1639.344262 465.8683402 219.326332
undertow 100 1 1 2 2 5 1 6 0 1315.789474 373.9206414 176.0382401
undertow 100 2 1 2 5 10 1 58 0 1298.701299 369.0645292 173.7520292
undertow 100 2 2 3 3 34 1 39 0 735.2941176 208.9556526 98.37431066
undertow 100 1 2 2 3 4 1 5 0 606.0606061 172.2301136 81.0842803
1.333333333
undertow 300 1 1 2 2 7 1 17 0 1276.595745 362.7825798 170.7945479
undertow 300 1 1 2 2 4 1 20 0 1304.347826 370.6691576 174.5074728
undertow 300 1 2 2 3 4 1 79 0 1244.813278 353.7506483 166.5424015
undertow 300 1 1 2 3 3 1 92 0 650.7592191 184.9325515 87.06446584
undertow 300 1 1 2 2 3 1 20 0 785.3403141 223.1777651 105.0699444
1
undertow 500 1 1 2 2 3 1 4 0 1133.786848 322.1991922 151.6882795
undertow 500 1 1 2 2 3 1 117 0 810.3727715 230.291481 108.4190134
undertow 500 1 1 2 2 3 1 4 0 1278.772379 363.4011349 171.0857577
undertow 500 1 1 2 2 3 1 42 0 1199.040767 340.7430306 160.4185402
undertow 500 1 1 2 2 3 1 3 0 1305.483029 370.9917591 174.6593505
1
undertow 1000 1 1 2 2 3 1 43 0 1023.541453 290.8696904 136.9386515
undertow 1000 1 1 2 2 5 1 118 0 1470.588235 417.9113051 196.7486213
undertow 1000 1 1 2 2 4 1 6 0 945.1795841 268.6008388 126.4546905
undertow 1000 1 1 2 2 2 1 4 0 1270.64803 361.0923602 169.9988088
undertow 1000 1 1 2 2 3 1 97 0 1706.484642 484.9482722 228.3089804
1
undertow 3000 2 2 2 2 4 1 582 0 1076.426265 305.8984795 144.0140608
undertow 3000 3 2 2 3 8 1 3042 0 698.8120196 198.5881813 93.49340496
undertow 3000 1 1 2 2 8 1 64 0 1194.267516 339.3865695 159.7799313
undertow 3000 2 1 2 2 4 1 287 0 1292.546316 367.3154082 172.9285599
undertow 3000 1 1 2 2 3 1 245 0 1581.444386 449.4143714 211.5799618
1.666666667
undertow 5000 2 1 2 2 17 1 478 0 1288.327751 366.1165776 172.3641619
undertow 5000 3 2 2 3 40 1 680 0 1472.75405 418.5267857 197.0383837
undertow 5000 3 1 2 2 19 1 496 0 1645.278052 467.5546027 220.1202081
undertow 5000 1 1 2 2 4 1 256 0 1359.434475 386.3236644 181.877464
undertow 5000 3 1 2 3 5 1 597 0 1422.879909 404.3535679 190.3657691
2.666666667
undertow 10000 8 2 11 56 114 1 1130 0 1469.075951 417.4815447 196.5462943
undertow 10000 9 2 5 37 156 1 1064 0 1135.589371 322.7114325 151.9294373
undertow 10000 10 2 9 30 296 1 2997 0 1276.65007 362.798018 170.801816
undertow 10000 7 2 4 13 151 1 3117 0 1481.262035 420.9445823 198.176659
undertow 10000 6 2 3 10 112 0 3088 0 1555.209953 441.9590785 208.0700816
8
undertow 20000 316 2 1222 2069 3873 1 7083 1.00E-04 894.7745168 254.4724745 119.6990727
undertow 20000 142 2 634 851 1058 1 4836 0 1093.01563 310.6128402 146.2335365
undertow 20000 289 12 917 1272 2607 1 3519 0 1362.490633 387.1921623 182.2863444
undertow 20000 261 3 986 1418 2887 1 5226 0 993.8382031 282.42863 132.9646815
undertow 20000 510 25 1962 2357 3826 1 6262 0 1325.468885 376.6713334 177.3332394
288.6666667

 8)Tomcat异步测试结果

Label # Samples Average Median 90% Line 95% Line 99% Line Min Max Error % Throughput Received KB/sec Sent KB/sec
tomcat 100 2 2 2 3 3 1 46 0 1449.275362 375.0566123 193.897192
tomcat 100 1 2 3 4 7 1 11 0 1369.863014 354.5055651 183.2726884
tomcat 100 2 1 2 2 22 1 43 0 1219.512195 315.5964177 163.1573933
tomcat 100 2 2 2 3 13 1 16 0 420.1680672 108.7349002 56.21389181
tomcat 100 1 1 2 3 5 1 6 0 653.5947712 169.1431781 87.4438317
1.666666667
